Stammdaten:
Typ | Schlepper |
MMSI | 211752580 |
IMO | 99 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DG9296 |
Länge | 12m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 2.2m |
Typ | Schlepper |
MMSI | 211752580 |
IMO | 99 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DG9296 |
Länge | 12m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 2.2m |
Stand | 05.12.2023 08:34 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Kanal Breitengrad 54° 18' 39.5" N Längengrad 09° 41' 52.5" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | Festgemacht |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |