Stammdaten:
Typ | Unbekannt |
MMSI | 211806440 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DH9869 |
Länge | 13m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Unbekannt |
MMSI | 211806440 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DH9869 |
Länge | 13m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 26.05.2022 16:35 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Kanal - Innenförde Breitengrad 54° 22' 6.7" N Längengrad 10° 08' 20.8" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | Keine Angabe |
Ziel | |
ETA | 30.11.2022 01:00 Uhr UTC |
ETA MEZ | 30.11.2022 02:00 Uhr |