Stammdaten:
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211837470 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DF2791 |
Länge | 11m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211837470 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DF2791 |
Länge | 11m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 20.05.2022 04:03 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Außenförde Breitengrad 54° 25' 11.3" N Längengrad 10° 17' 8.6" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |