Stammdaten:
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211838110 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DB4097 |
Länge | 0m |
Breite | 0m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211838110 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DB4097 |
Länge | 0m |
Breite | 0m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 26.05.2022 15:06 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Außenförde - Olympiahafen Schilksee Breitengrad 54° 25' 46.1" N Längengrad 10° 10' 19.2" O |
Kurs | 158.3° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |