Stammdaten:
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211856810 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DC9441 |
Länge | 11m |
Breite | 5m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211856810 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DC9441 |
Länge | 11m |
Breite | 5m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 07.07.2022 06:45 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Innenförde Breitengrad 54° 19' 43.6" N Längengrad 10° 10' 41.2" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |