Stammdaten:
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211882530 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DDOF2 |
Länge | 18m |
Breite | 8m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211882530 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DDOF2 |
Länge | 18m |
Breite | 8m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 31.03.2023 17:23 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Kanal - Nordhafen - Nordhafen Liegeplatz 34 Breitengrad 54° 22' 13.9" N Längengrad 10° 06' 13.6" O |
Kurs | 204.6° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |