MSC GRANDIOSA
Passagierschiff | MMSI: 215325000
Stammdaten:
Typ |
Passagierschiff |
MMSI |
215325000 |
IMO |
9803613 |
Flagge |
Malta
 |
Rufzeichen |
9HA5063 |
Länge |
332m |
Breite |
52m |
Tiefgang |
8.7m |
Alle Anläufe in Kiel:
Datum | Herkunft |
07.05.22 07:00 | N.N. |
14.05.22 09:00 | N.N. |
21.05.22 07:00 | N.N. |
28.05.22 09:00 | N.N. |
04.06.22 09:00 | N.N. |
11.06.22 09:00 | N.N. |
18.06.22 09:00 | N.N. |
25.06.22 09:00 | N.N. |
02.07.22 09:00 | N.N. |
09.07.22 09:00 | N.N. |
16.07.22 09:00 | N.N. |
23.07.22 09:00 | N.N. |
30.07.22 09:00 | N.N. |
06.08.22 09:00 | N.N. |
13.08.22 09:00 | N.N. |
20.08.22 09:00 | N.N. |
27.08.22 09:00 | N.N. |
03.09.22 09:00 | N.N. |
10.09.22 09:00 | N.N. |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel
Bilder
Live Daten
Stand | Die MSC GRANDIOSA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel DKCPH verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 10.09.2022 um 19:37:33 Uhr empfangen. |