Stammdaten:
| Typ | Schlepper |
| MMSI | 218143000 |
| IMO | 9416575 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DFVV2 |
| Länge | 39m |
| Breite | 12.96m |
| Tiefgang | 60m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 04.06.2016 | FAIRPLAY 31 MMSI: 212059000 | Rufzeichen: 5BKR4 |
| Typ | Schlepper |
| MMSI | 218143000 |
| IMO | 9416575 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DFVV2 |
| Länge | 39m |
| Breite | 12.96m |
| Tiefgang | 60m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 04.06.2016 | FAIRPLAY 31 MMSI: 212059000 | Rufzeichen: 5BKR4 |
| Stand | Die FAIRPLAY 31 hat die Kieler Bucht mit dem Ziel FEHMARNBELT verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 17.02.2026 um 17:49:52 Uhr empfangen. |