Stammdaten:
Typ | Unbekannt |
MMSI | 219020398 |
IMO | 8621408 |
Flagge | Denmark ![]() |
Rufzeichen | OWOY2 |
Länge | 41m |
Breite | 8m |
Tiefgang | 4m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen |
Typ | Unbekannt |
MMSI | 219020398 |
IMO | 8621408 |
Flagge | Denmark ![]() |
Rufzeichen | OWOY2 |
Länge | 41m |
Breite | 8m |
Tiefgang | 4m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen |
Stand | Die SKOVEN hat die Kieler Bucht mit dem Ziel BIRD OBSERVATION verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.04.2025 um 10:02:55 Uhr empfangen. |