Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 244110938 |
| IMO | 9374698 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | PDFG |
| Länge | 90m |
| Breite | 13m |
| Tiefgang | 4.9m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 29.03.2009 | MARC ANDRE MMSI: 305018000 | Rufzeichen: V2CJ6 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 244110938 |
| IMO | 9374698 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | PDFG |
| Länge | 90m |
| Breite | 13m |
| Tiefgang | 4.9m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 29.03.2009 | MARC ANDRE MMSI: 305018000 | Rufzeichen: V2CJ6 |
| Stand | Die SPEYK hat den Empfangsbereich mit dem Ziel ROTTERDAM verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 26.09.2026 um 03:11:44 Uhr empfangen. |