Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255801770 |
| IMO | 9536052 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQOA |
| Länge | 88.6m |
| Breite | 12.69m |
| Tiefgang | 47m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 02.08.2011 | GEERVLIET MMSI: 246803000 | Rufzeichen: PCLI |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255801770 |
| IMO | 9536052 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQOA |
| Länge | 88.6m |
| Breite | 12.69m |
| Tiefgang | 47m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 02.08.2011 | GEERVLIET MMSI: 246803000 | Rufzeichen: PCLI |
| Stand | Die ARISTONA hat den Kanal mit dem Ziel HAAMBRG verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 16.08.2025 um 00:45:43 Uhr empfangen. |