Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255801770 |
| IMO | 9536052 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | CQOA |
| Länge | 89m |
| Breite | 12m |
| Tiefgang | 5.4m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 02.08.2011 | GEERVLIET MMSI: 246803000 | Rufzeichen: PCLI |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255801770 |
| IMO | 9536052 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | CQOA |
| Länge | 89m |
| Breite | 12m |
| Tiefgang | 5.4m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 02.08.2011 | GEERVLIET MMSI: 246803000 | Rufzeichen: PCLI |
| Stand | Die ARISTONA hat den Kanal mit dem Ziel WATERFORD verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 04.10.2026 um 01:30:37 Uhr empfangen. |