AIDALUNA
Passagierschiff | MMSI: 247255400
Stammdaten:
Typ |
Passagierschiff |
MMSI |
247255400 |
IMO |
9334868 |
Flagge |
Italy
 |
Rufzeichen |
ICLP |
Länge |
252m |
Breite |
34m |
Tiefgang |
7.3m |
Info |
|
Alle Anläufe in Kiel:
Datum | Herkunft |
25.04.22 08:00 | N.N. |
05.05.22 08:00 | N.N. |
09.05.22 08:00 | N.N. |
13.05.22 08:00 | N.N. |
17.05.22 08:00 | N.N. |
03.06.22 08:00 | N.N. |
07.06.22 08:00 | N.N. |
24.06.22 08:00 | N.N. |
11.07.22 08:00 | N.N. |
28.07.22 08:00 | N.N. |
14.08.22 08:00 | N.N. |
31.08.22 08:00 | N.N. |
04.09.22 08:00 | N.N. |
08.09.22 08:00 | N.N. |
11.09.22 08:00 | N.N. |
15.09.22 08:00 | N.N. |
18.09.22 08:00 | N.N. |
22.09.22 08:00 | N.N. |
25.09.22 08:00 | N.N. |
29.09.22 08:00 | N.N. |
09.10.22 08:00 | N.N. |
17.10.22 08:00 | N.N. |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel
Bilder

© ostseelaboe, 23.06.19 05:39

© ostseelaboe, 29.07.19 18:45

© ostseelaboe, 06.06.19 19:21

© ostseelaboe, 06.06.19 06:14

© andreaskiel, 30.11.-1 00:00
Live Daten
Stand | Die AIDALUNA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel DEKEL GBKWL verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 24.06.2022 um 20:43:18 Uhr empfangen. |