COSTA DIADEMA
Passagierschiff | MMSI: 247353700
Stammdaten:
Typ |
Passagierschiff |
MMSI |
247353700 |
IMO |
9636888 |
Flagge |
Italy
 |
Rufzeichen |
IBCX |
Länge |
304m |
Breite |
50m |
Tiefgang |
8.5m |
Alle Anläufe in Kiel:
Datum | Herkunft |
27.05.22 08:00 | N.N. |
03.06.22 08:00 | N.N. |
10.06.22 08:00 | N.N. |
17.06.22 08:00 | N.N. |
24.06.22 08:00 | N.N. |
01.07.22 08:00 | N.N. |
08.07.22 08:00 | N.N. |
15.07.22 08:00 | N.N. |
22.07.22 08:00 | N.N. |
29.07.22 08:00 | N.N. |
06.08.22 08:00 | N.N. |
12.08.22 08:00 | N.N. |
19.08.22 08:00 | N.N. |
26.08.22 08:00 | N.N. |
02.09.22 08:00 | N.N. |
09.09.22 08:00 | N.N. |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel
Bilder

© leuchtturm-friedrichsort, 27.05.22 20:41

© webcamlaboe, 27.05.22 06:39

© ehrenmal, 27.05.22 06:35
Live Daten
Stand | Die COSTA DIADEMA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel DKCPH verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 01.07.2022 um 21:53:22 Uhr empfangen. |