COSTA FIRENZE
Passagierschiff | MMSI: 247431800
Stammdaten:
Typ |
Passagierschiff |
MMSI |
247431800 |
IMO |
9801691 |
Flagge |
Italy
 |
Rufzeichen |
IBTE |
Länge |
324m |
Breite |
44m |
Tiefgang |
8.6m |
Alle Anläufe in Kiel:
Datum | Herkunft |
19.05.23 08:00 | Gothenburg |
26.05.23 08:00 | Stavenger |
02.06.23 08:00 | Stavenger |
09.06.23 08:00 | Stavenger |
10.06.23 07:00 | Copenhagen |
16.06.23 08:00 | Stavenger |
17.06.23 09:00 | Flaam |
23.06.23 08:00 | Stavenger |
24.06.23 09:00 | Flaam |
30.06.23 08:00 | Stavenger |
01.07.23 09:00 | Maloy |
07.07.23 08:00 | Stavenger |
08.07.23 09:00 | Flaam |
14.07.23 08:00 | Stavenger |
15.07.23 09:00 | Flaam |
21.07.23 08:00 | Stavenger |
22.07.23 09:00 | Flaam |
28.07.23 08:00 | Stavenger |
29.07.23 09:00 | Alesund |
04.08.23 08:00 | Stavenger |
05.08.23 09:00 | Flaam |
11.08.23 08:00 | Stavenger |
12.08.23 09:00 | Flaam |
18.08.23 08:00 | Stavenger |
19.08.23 09:00 | Flaam |
25.08.23 08:00 | Stavenger |
26.08.23 09:00 | Olden |
01.09.23 08:00 | Stavenger |
02.09.23 09:00 | Flaam |
08.09.23 08:00 | Stavenger |
09.09.23 09:00 | Flaam |
15.09.23 08:00 | Stavenger |
16.09.23 09:00 | Flaam |
23.09.23 09:00 | Alesund |
30.09.23 09:00 | Flaam |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel
Bilder

© leuchtturm-friedrichsort, 09.06.23 06:10

© schmerzklinik, 14.07.23 06:43
Live Daten
Stand | Die COSTA FIRENZE hat die Kieler Bucht mit dem Ziel DKCPH COPENHAGEN verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 15.09.2023 um 21:20:49 Uhr empfangen. |