Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 255953000 |
| IMO | 9322700 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQXY |
| Länge | 144.18m |
| Breite | 23.03m |
| Tiefgang | 65m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 10.02.2023 - 15.04.2009 | STEN POSEIDON MMSI: 220495000 | Rufzeichen: OXGY2 |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 255953000 |
| IMO | 9322700 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQXY |
| Länge | 144.18m |
| Breite | 23.03m |
| Tiefgang | 65m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 10.02.2023 - 15.04.2009 | STEN POSEIDON MMSI: 220495000 | Rufzeichen: OXGY2 |
| Stand | Die STEN POSEIDON hat den Empfangsbereich mit dem Ziel DE BRB verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 19.12.2025 um 21:16:55 Uhr empfangen. |