Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 257077560 |
| IMO | 9017434 |
| Flagge | Norway |
| Rufzeichen | LAIH8 |
| Länge | 89.98m |
| Breite | 15.2m |
| Tiefgang | 57m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 29.10.2009 | WILSON HOOK MMSI: 210604000 | Rufzeichen: P3TW9 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 257077560 |
| IMO | 9017434 |
| Flagge | Norway |
| Rufzeichen | LAIH8 |
| Länge | 89.98m |
| Breite | 15.2m |
| Tiefgang | 57m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 29.10.2009 | WILSON HOOK MMSI: 210604000 | Rufzeichen: P3TW9 |
| Stand | Die WILSON HOOK hat den Empfangsbereich mit dem Ziel GB IMM VIA NOK verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 17.02.2026 um 19:15:00 Uhr empfangen. |