Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 257211000 |
| IMO | 9279020 |
| Flagge | Norway |
| Rufzeichen | LAVU7 |
| Länge | 82.5m |
| Breite | 12.5m |
| Tiefgang | 50m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 10.09.2009 | OVAR MMSI: 255802390 | Rufzeichen: CQPR |
| 11.04.2025 - 17.01.2011 | HANNE MMSI: 304882000 | Rufzeichen: V2QY5 |
| 11.04.2025 - 21.10.2015 | FLUVIUS TEIGN MMSI: 314021000 | Rufzeichen: 8PLU |
| 11.04.2025 - 10.11.2021 | HANNE MMSI: 219029761 | Rufzeichen: OUHS2 |




