Stammdaten:
Typ | Passagierschiff |
MMSI | 277466000 |
IMO | 9458535 |
Flagge | Lithuania ![]() |
Rufzeichen | LYTO |
Länge | 199m |
Breite | 28m |
Tiefgang | 6.4m |
Wikipedia Deutsch | REGINA SEAWAYS |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen |
Typ | Passagierschiff |
MMSI | 277466000 |
IMO | 9458535 |
Flagge | Lithuania ![]() |
Rufzeichen | LYTO |
Länge | 199m |
Breite | 28m |
Tiefgang | 6.4m |
Wikipedia Deutsch | REGINA SEAWAYS |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen |
Stand | Die REGINA SEAWAYS hat die Kieler Bucht mit dem Ziel KLAIPEDA verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.04.2025 um 10:02:55 Uhr empfangen. |