Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 314607000 |
| IMO | 9313694 |
| Flagge | Barbados |
| Rufzeichen | 8PBH7 |
| Länge | 80.1m |
| Breite | 12.4m |
| Tiefgang | 47m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 27.03.2009 | RMS SAIMAA MMSI: 304832000 | Rufzeichen: V2BJ3 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 314607000 |
| IMO | 9313694 |
| Flagge | Barbados |
| Rufzeichen | 8PBH7 |
| Länge | 80.1m |
| Breite | 12.4m |
| Tiefgang | 47m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 27.03.2009 | RMS SAIMAA MMSI: 304832000 | Rufzeichen: V2BJ3 |
| Stand | Die WILSON SAIMAA hat den Empfangsbereich mit dem Ziel FIHMN => IEWAT verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 09.01.2026 um 17:39:00 Uhr empfangen. |