Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 209938000 |
| IMO | 9137296 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | C4HU2 |
| Länge | 82m |
| Breite | 11m |
| Tiefgang | 4.8m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 04.03.2020 - 09.12.2018 | RIX SPRING MMSI: 636018897 | Rufzeichen: D5RX4 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 209938000 |
| IMO | 9137296 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | C4HU2 |
| Länge | 82m |
| Breite | 11m |
| Tiefgang | 4.8m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 04.03.2020 - 09.12.2018 | RIX SPRING MMSI: 636018897 | Rufzeichen: D5RX4 |
| Stand | Die RIX SPRING hat die Kieler Bucht mit dem Ziel NLRTM verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 12.10.2026 um 01:33:40 Uhr empfangen. |