Stammdaten:
| Typ | Passagierschiff |
| MMSI | 311000410 |
| IMO | 9141807 |
| Flagge | Bahamas |
| Rufzeichen | C6BZ6 |
| Länge | 175m |
| Breite | 23m |
| Tiefgang | 59m |
| Wikipedia Deutsch | DEUTSCHLAND |
| Wikipedia Englisch | DEUTSCHLAND |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 26.06.2009 | DEUTSCHLAND MMSI: 211274670 | Rufzeichen: DMMC |
Alle Anläufe in Kiel:
| Datum | Herkunft | Ziel |
| 28.06.26 12:00 | Ystad | Klaipeda |
| 13.07.26 09:00 | Visby | Stockholm |
| 21.07.26 09:00 | Copenhagen | Copenhagen |








