Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 211718360 |
| IMO | 9142497 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | DFZX |
| Länge | 90m |
| Breite | 13m |
| Tiefgang | 4.8m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 17.10.2009 | KLIFTRANS MMSI: 245132000 | Rufzeichen: PCDB |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 211718360 |
| IMO | 9142497 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | DFZX |
| Länge | 90m |
| Breite | 13m |
| Tiefgang | 4.8m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 17.10.2009 | KLIFTRANS MMSI: 245132000 | Rufzeichen: PCDB |
| Stand | Die MS JUTLAND hat die Kieler Bucht mit dem Ziel GBNPT VIA KIEL verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 03.09.2026 um 22:05:42 Uhr empfangen. |