Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 265052000 |
| IMO | 9183790 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | SBAV |
| Länge | 153m |
| Breite | 21m |
| Tiefgang | 5.8m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 17.04.2009 | MIRANDA MMSI: 230926000 | Rufzeichen: OJIY |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 265052000 |
| IMO | 9183790 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | SBAV |
| Länge | 153m |
| Breite | 21m |
| Tiefgang | 5.8m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 17.04.2009 | MIRANDA MMSI: 230926000 | Rufzeichen: OJIY |
| Stand | Die LAKEWAY EXPRESS hat den Empfangsbereich mit dem Ziel SE IGG verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 22.10.2026 um 10:31:58 Uhr empfangen. |