Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 229246000 |
| IMO | 9191747 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | 9HA3171 |
| Länge | 95m |
| Breite | 13m |
| Tiefgang | 6.2m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 07.06.2009 | GRETA MMSI: 306506000 | Rufzeichen: PJHU |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 229246000 |
| IMO | 9191747 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | 9HA3171 |
| Länge | 95m |
| Breite | 13m |
| Tiefgang | 6.2m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 07.06.2009 | GRETA MMSI: 306506000 | Rufzeichen: PJHU |
| Stand | Die KRISTEL hat die Kieler Bucht mit dem Ziel NLRTM verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 31.10.2026 um 02:43:37 Uhr empfangen. |