AIDABELLA
Passagierschiff | MMSI: 247229700
Stammdaten:
| Typ |
Passagierschiff |
| MMSI |
247229700 |
| IMO |
9362542 |
| Flagge |
Italy
 |
| Rufzeichen |
ICGS |
| Länge |
251.89m |
| Breite |
37.6m |
| Tiefgang |
73m |
| Wikipedia Deutsch |
AIDABELLA |
| Wikipedia Englisch |
AIDABELLA |
Alle Anläufe in Kiel:
| Datum | Herkunft | Ziel |
| 22.04.26 08:00 | Portland | Copenhagen |
| 26.04.26 08:00 | Nyborg | Kristiansand |
| 30.04.26 08:00 | Copenhagen | Fredericia |
| 03.05.26 08:00 | Copenhagen | Copenhagen |
| 10.05.26 08:00 | Stockholm | Copenhagen |
| 13.05.26 08:00 | Aarhus | Kristiansand |
| 17.05.26 08:00 | Copenhagen | Kristiansand |
| 23.05.26 08:00 | Copenhagen | Copenhagen |
| 26.05.26 08:00 | Fredericia | Stockholm |
| 07.06.26 08:00 | Ronne | Skagen |
| 21.06.26 08:00 | Bergen | Skagen |
| 05.07.26 08:00 | Stavanger | Ijmuiden |
| 19.07.26 08:00 | Skagen | Haugesund |
| 02.08.26 08:00 | Bergen | Aarhus |
| 16.08.26 08:00 | Reykjavik | Skagen |
| 30.08.26 08:00 | Stavanger | Fredericia |
| 02.09.26 08:00 | Copenhagen | Oslo |
| 06.09.26 08:00 | Skagen | Kristiansand |
| 10.09.26 08:00 | Copenhagen | Gothenburg |
| 13.09.26 08:00 | Aarhus | Skagen |
| 17.09.26 08:00 | Oslo | Kristiansand |
| 21.09.26 06:30 | Copenhagen | Aarhus |
| 24.09.26 08:00 | Gothenburg | Fredericia |
| 27.09.26 08:00 | Copenhagen | Skagen |
| 01.10.26 08:00 | Oslo | Gothenburg |
| 04.10.26 08:00 | Aarhus | Haugesund |
| 18.10.26 08:00 | Stavanger | Copenhagen |
| 21.10.26 08:00 | Aarhus | Kristiansand |
| 25.10.26 08:00 | Copenhagen | Gothenburg |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel
Bilder
Live Daten
| Stand | Die AIDABELLA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel DKSKA verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 03.11.2025 um 19:59:59 Uhr empfangen. |