Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255806313 |
| IMO | 9412517 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | CQAY7 |
| Länge | 158m |
| Breite | 23m |
| Tiefgang | 7.8m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 19.09.2020 - 28.01.2017 | PHILEMON MMSI: 305574000 | Rufzeichen: V2EV6 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255806313 |
| IMO | 9412517 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | CQAY7 |
| Länge | 158m |
| Breite | 23m |
| Tiefgang | 7.8m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 19.09.2020 - 28.01.2017 | PHILEMON MMSI: 305574000 | Rufzeichen: V2EV6 |
| Stand | Die KILIA hat den Empfangsbereich mit dem Ziel LTKLJ VIA DENOK verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.09.2026 um 00:14:30 Uhr empfangen. |