Stammdaten:
| Typ |
Passagierschiff |
| MMSI |
256750000 |
| IMO |
9851189 |
| Flagge |
Malta
 |
| Rufzeichen |
9HA5959 |
| Länge |
316m |
| Breite |
42m |
| Tiefgang |
82m |
| Wikipedia Deutsch |
MEIN SCHIFF 7 |
Alle Anläufe in Kiel:
| Datum | Herkunft | Ziel |
| 15.06.26 06:30 | tba | Bergen |
| 29.06.26 06:30 | Stavanger | Bergen |
| 13.07.26 06:30 | Stavanger | Gdynia |
| 27.07.26 06:30 | Copenhagen | Bergen |
| 13.08.26 06:30 | Stavanger | Gdynia |
| 24.08.26 06:30 | Visby | Tallinn |
| 31.08.26 06:30 | Visby | Riga |
| 07.09.26 06:30 | Stockholm | Bergen |
| 14.09.26 06:30 | Haugesund | Riga |
| 21.09.26 06:30 | Stockholm | Kiel |
| 25.09.26 06:30 | Kiel | Kiel |
| 29.09.26 06:30 | Kiel | Copenhagen |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel