MEIN SCHIFF RELAX
Passagierschiff | MMSI: 249129000
Stammdaten:
| Typ |
Passagierschiff |
| MMSI |
249129000 |
| IMO |
9862657 |
| Flagge |
Malta
 |
| Rufzeichen |
9HA6120 |
| Länge |
333m |
| Breite |
42m |
| Tiefgang |
8m |
| Wikipedia Deutsch |
MEIN SCHIFF RELAX |
| Wikipedia Englisch |
MEIN SCHIFF RELAX |
Alle Anläufe in Kiel:
| Datum | Herkunft | Ziel |
| 17.05.26 06:30 | Copenhagen | Tallinn |
| 24.05.26 06:30 | Copenhagen | Bergen |
| 31.05.26 06:30 | Haugesund | Gdynia |
| 10.06.26 06:30 | Copenhagen | Oslo |
| 14.06.26 06:30 | Oslo | Bergen |
| 21.06.26 06:30 | Haugesund | Tallinn |
| 28.06.26 06:30 | Copenhagen | Bergen |
| 08.07.26 06:30 | Tallinn | Oslo |
| 12.07.26 06:30 | Copenhagen | Haugesund |
| 26.07.26 06:30 | Bergen | Bergen |
| 02.08.26 06:30 | Haugesund | Gdynia |
| 12.08.26 06:30 | Copenhagen | Stavanger |
| 23.08.26 06:30 | Oslo | Tallinn |
| 30.08.26 06:30 | Copenhagen | Bergen |
| 06.09.26 06:30 | Haugesund | Gdynia |
| 16.09.26 06:30 | Copenhagen | Oslo |
| 20.09.26 06:30 | Oslo | Bergen |
| 27.09.26 06:30 | Oslo | Gdynia |
| 02.10.26 06:30 | Copenhagen | Copenhagen |
| 04.10.26 06:30 | Copenhagen | Gdynia |
| 14.10.26 06:30 | Copenhagen | Bergen |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel
Bilder
Live Daten
| Stand | Die MEIN SCHIFF RELAX hat Kiel mit unbekanntem Ziel verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am N.N. empfangen. |