MSC EURIBIA
Passagierschiff | MMSI: 256281000
Stammdaten:
| Typ |
Passagierschiff |
| MMSI |
256281000 |
| IMO |
9901544 |
| Flagge |
Malta
 |
| Rufzeichen |
9HA5782 |
| Länge |
331.43m |
| Breite |
43m |
| Tiefgang |
86m |
| Wikipedia Deutsch |
MSC EURIBIA |
| Wikipedia Englisch |
MSC EURIBIA |
Alle Anläufe in Kiel:
| Datum | Herkunft | Ziel |
| 02.05.26 07:00 | Las Palmas | Copenhagen |
| 09.05.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 16.05.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 23.05.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 30.05.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 06.06.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 13.06.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 20.06.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 27.06.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 04.07.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 11.07.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 18.07.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 25.07.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 01.08.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 08.08.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 15.08.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 22.08.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 29.08.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 05.09.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 12.09.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 19.09.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 26.09.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 03.10.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
| 10.10.26 09:00 | Flaam | Copenhagen |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel
Bilder
Live Daten
| Stand | Die MSC EURIBIA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel ESLPA verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.10.2025 um 17:48:59 Uhr empfangen. |