Stammdaten:
| Typ | Tauchboot |
| MMSI | 245487000 |
| IMO | 8597413 |
| Flagge | Netherlands |
| Rufzeichen | PDLU |
| Länge | 29m |
| Breite | 9m |
| Tiefgang | 1.4m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| Typ | Tauchboot |
| MMSI | 245487000 |
| IMO | 8597413 |
| Flagge | Netherlands |
| Rufzeichen | PDLU |
| Länge | 29m |
| Breite | 9m |
| Tiefgang | 1.4m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| Stand | Die HT01 CLAUS hat den Empfangsbereich mit dem Ziel DIVING OPS verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.04.2025 um 10:02:55 Uhr empfangen. |