AIDANOVA
Passagierschiff | MMSI: 247389200
Stammdaten:
| Typ |
Passagierschiff |
| MMSI |
247389200 |
| IMO |
9781865 |
| Flagge |
Italy
 |
| Rufzeichen |
IBUK |
| Länge |
337.02m |
| Breite |
42m |
| Tiefgang |
86m |
| Wikipedia Deutsch |
AIDANOVA |
| Wikipedia Englisch |
AIDANOVA |
Alle Anläufe in Kiel:
| Datum | Herkunft | Ziel |
| 18.04.26 08:00 | Oslo | Bergen |
| 25.04.26 08:00 | Stavanger | Kristiansand |
| 02.05.26 08:00 | Aarhus | Bergen |
| 09.05.26 08:00 | Stavanger | Aarhus |
| 16.05.26 08:00 | Copenhagen | Bergen |
| 23.05.26 08:00 | Haugesund | Aarhus |
| 30.05.26 08:00 | Oslo | Bergen |
| 06.06.26 08:00 | Aarhus | Oslo |
| 13.06.26 08:00 | Aarhus | Bergen |
| 20.06.26 08:00 | Haugesund | Skagen |
| 27.06.26 08:00 | Aarhus | Bergen |
| 04.07.26 08:00 | Stavanger | Oslo |
| 11.07.26 08:00 | Aarhus | Haugesund |
| 18.07.26 08:00 | Skagen | Oslo |
| 25.07.26 08:00 | Aarhus | Bergen |
| 01.08.26 08:00 | Stavanger | Aarhus |
| 08.08.26 08:00 | Oslo | Bergen |
| 15.08.26 08:00 | Stavanger | Skagen |
| 22.08.26 08:00 | Aarhus | Bergen |
| 29.08.26 08:00 | Haugesund | Copenhagen |
| 05.09.26 08:00 | Aarhus | Bergen |
| 12.09.26 08:00 | Stavanger | Kristiansand |
| 19.09.26 08:00 | Bergen | Bergen |
| 26.09.26 08:00 | Stavanger | Skagen |
| 30.09.26 08:00 | Oslo | Copenhagen |
| 03.10.26 08:00 | Aarhus | Bergen |
| 10.10.26 08:00 | Stavanger | Oslo |
| 17.10.26 08:00 | Aarhus | Bergen |
| 24.10.26 08:00 | Stavanger | Oslo |
| 31.10.26 08:00 | Aarhus | Bergen |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel
Bilder
Live Daten
| Stand | Die AIDANOVA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel NOOSL verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 01.11.2025 um 20:26:57 Uhr empfangen. |