Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 636021853 |
| IMO | 9425502 |
| Flagge | Liberia |
| Rufzeichen | 5LGA3 |
| Länge | 184m |
| Breite | 27m |
| Tiefgang | 114m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 02.02.2013 | TORM GYDA MMSI: 220638000 | Rufzeichen: OWDP2 |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 636021853 |
| IMO | 9425502 |
| Flagge | Liberia |
| Rufzeichen | 5LGA3 |
| Länge | 184m |
| Breite | 27m |
| Tiefgang | 114m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 02.02.2013 | TORM GYDA MMSI: 220638000 | Rufzeichen: OWDP2 |
| Stand | Die ALKEA hat den Empfangsbereich mit dem Ziel PLGDY verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 21.09.2025 um 13:02:51 Uhr empfangen. |