Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 209610000 |
| IMO | 9403827 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BFX5 |
| Länge | 119.1m |
| Breite | 16.9m |
| Tiefgang | 55m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 07.04.2010 | PURPLE GEM MMSI: 249749000 | Rufzeichen: 9HZO9 |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 209610000 |
| IMO | 9403827 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BFX5 |
| Länge | 119.1m |
| Breite | 16.9m |
| Tiefgang | 55m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 07.04.2010 | PURPLE GEM MMSI: 249749000 | Rufzeichen: 9HZO9 |
| Stand | Die STOC BALTIC hat die Kieler Bucht mit dem Ziel TARRAGONA verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 17.03.2026 um 22:12:49 Uhr empfangen. |