Stammdaten:
Typ | Marineschiff |
MMSI | 211210100 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DRHM |
Länge | 101m |
Breite | 16m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Marineschiff |
MMSI | 211210100 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DRHM |
Länge | 101m |
Breite | 16m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 21.09.2023 13:15 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Kieler Bucht Breitengrad 54° 33' 7.4" N Längengrad 10° 08' 29.5" O |
Kurs | 94.8° |
Geschwindigkeit | 5 kn (9.3 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | 26.02.2024 01:00 Uhr UTC |
ETA MEZ | 26.02.2024 02:00 Uhr |