Stammdaten:
Typ | Unbekannt |
MMSI | 211236290 |
IMO | 5317305 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DNBQ |
Länge | 50m |
Breite | 8m |
Tiefgang | 2m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
13.06.2016 - 13.06.2016 | SCHALL MMSI: 211252482 | Rufzeichen: DNBQ |
Typ | Unbekannt |
MMSI | 211236290 |
IMO | 5317305 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DNBQ |
Länge | 50m |
Breite | 8m |
Tiefgang | 2m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
13.06.2016 - 13.06.2016 | SCHALL MMSI: 211252482 | Rufzeichen: DNBQ |
Stand | Die SCHALL hat den Empfangsbereich mit dem Ziel BREMERHAVEN verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 07.12.2020 um 18:47:12 Uhr empfangen. |