Stammdaten:
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211512110 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DJ4492 |
Länge | 11m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211512110 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DJ4492 |
Länge | 11m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 27.09.2023 13:40 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Außenförde - Fischerei- und Yachthafen Strande Breitengrad 54° 26' 10.2" N Längengrad 10° 10' 16.1" O |
Kurs | 268.2° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |