Stammdaten:
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211826740 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DH9045 |
Länge | 14m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Freizeitschiff |
MMSI | 211826740 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DH9045 |
Länge | 14m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 21.09.2023 12:48 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Außenförde - Olympiahafen Schilksee Breitengrad 54° 25' 51.5" N Längengrad 10° 10' 13.9" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |