Stammdaten:
| Typ | Schlepper |
| MMSI | 211836130 |
| IMO | 9229544 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DKSL2 |
| Länge | 25.8m |
| Breite | 7.86m |
| Tiefgang | 24m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 30.09.2013 | DUTCH PIONEER MMSI: 244153000 | Rufzeichen: PBBK |
| Typ | Schlepper |
| MMSI | 211836130 |
| IMO | 9229544 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DKSL2 |
| Länge | 25.8m |
| Breite | 7.86m |
| Tiefgang | 24m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 30.09.2013 | DUTCH PIONEER MMSI: 244153000 | Rufzeichen: PBBK |
| Stand | Die NOORPOWER hat die Kieler Bucht mit dem Ziel DEHHF verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 23.10.2025 um 23:25:54 Uhr empfangen. |