Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 356161000 |
| IMO | 9310381 |
| Flagge | Panama |
| Rufzeichen | 3FIC8 |
| Länge | 105.5m |
| Breite | 16.8m |
| Tiefgang | 50m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 03.07.2019 | PAVINO MMSI: 273351380 | Rufzeichen: UDUU |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 356161000 |
| IMO | 9310381 |
| Flagge | Panama |
| Rufzeichen | 3FIC8 |
| Länge | 105.5m |
| Breite | 16.8m |
| Tiefgang | 50m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 03.07.2019 | PAVINO MMSI: 273351380 | Rufzeichen: UDUU |
| Stand | Die PAVINO hat den Empfangsbereich mit dem Ziel FRPJE verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 06.06.2026 um 07:46:55 Uhr empfangen. |