Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 209577000 |
| IMO | 9517446 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BFJ5 |
| Länge | 99m |
| Breite | 14m |
| Tiefgang | 52m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 24.09.2010 | BESIKTAS ORIENT MMSI: 249959000 | Rufzeichen: 9HA2100 |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 209577000 |
| IMO | 9517446 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BFJ5 |
| Länge | 99m |
| Breite | 14m |
| Tiefgang | 52m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 24.09.2010 | BESIKTAS ORIENT MMSI: 249959000 | Rufzeichen: 9HA2100 |
| Stand | Die BRAHMS hat den Empfangsbereich mit dem Ziel HAMBURG verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 20.09.2025 um 12:11:55 Uhr empfangen. |