Stammdaten:
| Typ | Schlepper |
| MMSI | 211366340 |
| IMO | 6923888 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | DPUQ |
| Länge | 30m |
| Breite | 9m |
| Tiefgang | 4.7m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 30.06.2010 | MISTRAL MMSI: 211360344 | Rufzeichen: DPUQ |
| Typ | Schlepper |
| MMSI | 211366340 |
| IMO | 6923888 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | DPUQ |
| Länge | 30m |
| Breite | 9m |
| Tiefgang | 4.7m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 30.06.2010 | MISTRAL MMSI: 211360344 | Rufzeichen: DPUQ |
| Stand | Die LEVENSAU hat den Kanal mit dem Ziel DEWVN verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 04.10.2026 um 20:15:58 Uhr empfangen. |