Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 305534000 |
| IMO | 9167332 |
| Flagge | Antigua and Barbuda |
| Rufzeichen | V2RD7 |
| Länge | 89.72m |
| Breite | 13.6m |
| Tiefgang | 54m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 02.06.2009 | TRANSMAR MMSI: 305365000 | Rufzeichen: V2DX4 |
| 11.04.2025 - 04.10.2014 | TRANSMAR MMSI: 212518000 | Rufzeichen: 5BDN4 |
| 11.04.2025 - 11.02.2022 | TRANSMAR MMSI: 275528000 | Rufzeichen: YLRZ |
| 16.09.2014 - 30.09.2010 | TRANSMAR MMSI: 236582000 | Rufzeichen: ZDKA6 |





