Stammdaten:
| Typ | Tauchboot |
| MMSI | 218039730 |
| IMO | 8597413 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DFTG2 |
| Länge | 29m |
| Breite | 9m |
| Tiefgang | 14m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 19.08.2021 | HT01 CLAUS MMSI: 245487000 | Rufzeichen: PDLU |
| Typ | Tauchboot |
| MMSI | 218039730 |
| IMO | 8597413 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DFTG2 |
| Länge | 29m |
| Breite | 9m |
| Tiefgang | 14m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 19.08.2021 | HT01 CLAUS MMSI: 245487000 | Rufzeichen: PDLU |
| Stand | Die HT01 CLAUS hat die Kieler Bucht mit dem Ziel CUXHAVEN verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 15.02.2026 um 11:31:55 Uhr empfangen. |