AIDANOVA
Passagierschiff | MMSI: 247389200
Stammdaten:
Typ |
Passagierschiff |
MMSI |
247389200 |
IMO |
9781865 |
Flagge |
Italy
 |
Rufzeichen |
IBUK |
Länge |
337m |
Breite |
58m |
Tiefgang |
8.5m |
Alle Anläufe in Kiel:
Datum | Herkunft |
29.04.23 08:00 | N.N. |
06.05.23 08:00 | Stavanger |
13.05.23 08:00 | N.N. |
20.05.23 08:00 | Stavanger |
27.05.23 08:00 | Helsinki |
03.06.23 08:00 | Helsinki |
10.06.23 08:00 | Helsinki |
17.06.23 08:00 | Stavanger |
24.06.23 08:00 | Helsinki |
01.07.23 08:00 | Stavanger |
08.07.23 08:00 | Helsinki |
15.07.23 08:00 | Stavanger |
22.07.23 08:00 | Helsinki |
29.07.23 08:00 | Stavanger |
05.08.23 08:00 | Helsinki |
12.08.23 08:00 | Stavanger |
19.08.23 08:00 | Helsinki |
26.08.23 08:00 | Stavanger |
02.09.23 08:00 | Helsinki |
09.09.23 08:00 | Stavanger |
16.09.23 08:00 | Helsinki |
23.09.23 08:00 | Stavanger |
30.09.23 08:00 | Helsinki |
07.10.23 08:00 | Stavanger |
14.10.23 08:00 | Helsinki |
21.10.23 08:00 | Stavanger |
28.10.23 08:00 | Stavanger |
01.11.23 08:00 | Oslo |
04.11.23 08:00 | Copenhagen |
Bilder
Live Daten
Stand | 03.06.2023 03:18 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Kieler Bucht Breitengrad 54° 34' 13.7" N Längengrad 10° 30' 45" O |
Kurs | 238.9° |
Geschwindigkeit | 10.1 kn (18.7 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | DEKEL |
ETA | 03.06.2023 04:15 Uhr UTC |
ETA MEZ | 03.06.2023 06:15 Uhr |