AIDANOVA
Passagierschiff | MMSI: 247389200
Stammdaten:
Typ |
Passagierschiff |
MMSI |
247389200 |
IMO |
9781865 |
Flagge |
Italy
 |
Rufzeichen |
IBUK |
Länge |
337m |
Breite |
58m |
Tiefgang |
8.6m |
Alle Anläufe in Kiel:
Datum | Herkunft |
29.04.23 08:00 | N.N. |
06.05.23 08:00 | Stavanger |
13.05.23 08:00 | N.N. |
20.05.23 08:00 | Stavanger |
27.05.23 08:00 | Helsinki |
03.06.23 08:00 | Helsinki |
10.06.23 08:00 | Helsinki |
17.06.23 08:00 | Stavanger |
24.06.23 08:00 | Helsinki |
01.07.23 08:00 | Stavanger |
08.07.23 08:00 | Helsinki |
15.07.23 08:00 | Stavanger |
22.07.23 08:00 | Helsinki |
29.07.23 08:00 | Stavanger |
05.08.23 08:00 | Helsinki |
12.08.23 08:00 | Stavanger |
19.08.23 08:00 | Helsinki |
26.08.23 08:00 | Stavanger |
02.09.23 08:00 | Helsinki |
09.09.23 08:00 | Stavanger |
16.09.23 08:00 | Helsinki |
23.09.23 08:00 | Stavanger |
30.09.23 08:00 | Helsinki |
07.10.23 08:00 | Stavanger |
14.10.23 08:00 | Helsinki |
21.10.23 08:00 | Stavanger |
28.10.23 08:00 | Stavanger |
01.11.23 08:00 | Oslo |
04.11.23 08:00 | Copenhagen |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel
Bilder

© leuchtturm-friedrichsort, 14.05.22 18:54

© leuchtturm-friedrichsort, 10.06.23 04:44
Live Daten
Stand | Die AIDANOVA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel NOOSL verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 23.09.2023 um 20:34:35 Uhr empfangen. |