AIDANOVA
Passagierschiff | MMSI: 247389200
Stammdaten:
Typ |
Passagierschiff |
MMSI |
247389200 |
IMO |
9781865 |
Flagge |
Italy
|
Rufzeichen |
IBUK |
Länge |
337m |
Breite |
58m |
Tiefgang |
8.6m |
Wikipedia Deutsch |
AIDANOVA |
Wikipedia Englisch |
AIDANOVA |
Alle Anläufe in Kiel:
Datum | Herkunft |
11.05.24 08:00 | Stavanger |
18.05.24 08:00 | Stavanger |
25.05.24 08:00 | Skagen |
01.06.24 08:00 | Stavanger |
08.06.24 08:00 | Aarhus |
15.06.24 08:00 | Stavanger |
22.06.24 08:00 | Aarhus |
29.06.24 08:00 | Stavanger |
06.07.24 08:00 | Skagen |
13.07.24 08:00 | Copenhagen |
20.07.24 08:00 | Oslo |
27.07.24 08:00 | Stavanger |
03.08.24 08:00 | Aarhus |
10.08.24 08:00 | Copenhagen |
17.08.24 08:00 | Kristiansand |
24.08.24 08:00 | Copenhagen |
31.08.24 08:00 | Aarhus |
07.09.24 08:00 | Stavanger |
14.09.24 08:00 | Aarhus |
21.09.24 08:00 | Stavanger |
28.09.24 08:00 | Copenhagen |
05.10.24 08:00 | Stavanger |
12.10.24 08:00 | Aarhus |
19.10.24 08:00 | Stavanger |
26.10.24 08:00 | Aarhus |
09.09.23 08:00 | Stavanger |
16.09.23 08:00 | Helsinki |
23.09.23 08:00 | Stavanger |
30.09.23 08:00 | Helsinki |
07.10.23 08:00 | Stavanger |
14.10.23 08:00 | Helsinki |
21.10.23 08:00 | Stavanger |
28.10.23 08:00 | Stavanger |
01.11.23 08:00 | Oslo |
04.11.23 08:00 | Copenhagen |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel
Bilder
© leuchtturm-friedrichsort, 14.05.22 18:54
© leuchtturm-friedrichsort, 10.06.23 04:44
Live Daten
Stand | Die AIDANOVA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel NOOSL verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 05.10.2024 um 20:21:33 Uhr empfangen. |