Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 304958000 |
| IMO | 9342164 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | V2RF6 |
| Länge | 106m |
| Breite | 15m |
| Tiefgang | 5.6m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 18.02.2018 | KLARIKA MMSI: 248615000 | Rufzeichen: 9HA4724 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 304958000 |
| IMO | 9342164 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | V2RF6 |
| Länge | 106m |
| Breite | 15m |
| Tiefgang | 5.6m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 18.02.2018 | KLARIKA MMSI: 248615000 | Rufzeichen: 9HA4724 |
| Stand | Die KLARIKA hat den Empfangsbereich mit dem Ziel GBERI verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 01.09.2026 um 18:38:00 Uhr empfangen. |