Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 248941000 |
| IMO | 9444479 |
| Flagge | Malta |
| Rufzeichen | 9HA4874 |
| Länge | 144m |
| Breite | 22m |
| Tiefgang | 94m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 08.12.2016 | SONGA RUBY MMSI: 538003109 | Rufzeichen: V7OL5 |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 248941000 |
| IMO | 9444479 |
| Flagge | Malta |
| Rufzeichen | 9HA4874 |
| Länge | 144m |
| Breite | 22m |
| Tiefgang | 94m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 08.12.2016 | SONGA RUBY MMSI: 538003109 | Rufzeichen: V7OL5 |
| Stand | Die SONGA RUBY hat den Kanal mit dem Ziel KIEL LT HOUSE verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 02.10.2025 um 23:24:54 Uhr empfangen. |