Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255802490 |
| IMO | 9319430 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQPA |
| Länge | 88m |
| Breite | 12m |
| Tiefgang | 46m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 01.04.2009 | MILADY MMSI: 236307000 | Rufzeichen: ZDHE6 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255802490 |
| IMO | 9319430 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQPA |
| Länge | 88m |
| Breite | 12m |
| Tiefgang | 46m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 01.04.2009 | MILADY MMSI: 236307000 | Rufzeichen: ZDHE6 |
| Stand | Die BREB TIMBER hat den Empfangsbereich mit dem Ziel PLGDN verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 30.09.2025 um 19:08:51 Uhr empfangen. |