Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 266454000 |
| IMO | 9442914 |
| Flagge | Sweden |
| Rufzeichen | SGCJ |
| Länge | 122.66m |
| Breite | 17.2m |
| Tiefgang | 64m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 15.03.2009 | BESIKTAS HALLAND MMSI: 249283000 | Rufzeichen: 9HOO9 |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 266454000 |
| IMO | 9442914 |
| Flagge | Sweden |
| Rufzeichen | SGCJ |
| Länge | 122.66m |
| Breite | 17.2m |
| Tiefgang | 64m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 15.03.2009 | BESIKTAS HALLAND MMSI: 249283000 | Rufzeichen: 9HOO9 |
| Stand | Die DONIA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel NLRTM verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.12.2025 um 17:02:51 Uhr empfangen. |