Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 314748000 |
| IMO | 9213882 |
| Flagge | Barbados |
| Rufzeichen | 8PMO1 |
| Länge | 112m |
| Breite | 15m |
| Tiefgang | 6.6m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 05.04.2023 - 31.03.2010 | LONGDUIN MMSI: 246484000 | Rufzeichen: PEBT |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 314748000 |
| IMO | 9213882 |
| Flagge | Barbados |
| Rufzeichen | 8PMO1 |
| Länge | 112m |
| Breite | 15m |
| Tiefgang | 6.6m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 05.04.2023 - 31.03.2010 | LONGDUIN MMSI: 246484000 | Rufzeichen: PEBT |
| Stand | Die TUNA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel RONNSKAR VIA NOK verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.04.2025 um 10:02:55 Uhr empfangen. |