Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 372105000 |
| IMO | 9251042 |
| Flagge | Panama |
| Rufzeichen | 3FOX4 |
| Länge | 135m |
| Breite | 22m |
| Tiefgang | 6.7m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 28.10.2024 - 20.10.2024 | MOHAC MMSI: 636020510 | Rufzeichen: D5ZN5 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 372105000 |
| IMO | 9251042 |
| Flagge | Panama |
| Rufzeichen | 3FOX4 |
| Länge | 135m |
| Breite | 22m |
| Tiefgang | 6.7m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 28.10.2024 - 20.10.2024 | MOHAC MMSI: 636020510 | Rufzeichen: D5ZN5 |
| Stand | Die MOHAC hat den Empfangsbereich mit dem Ziel TR DIL verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.04.2025 um 10:02:55 Uhr empfangen. |